|
|
 | | 2014 Honda Accord Plug-in Hybrid | | Starting at | | $39,780.00 |
|  | | 2013 Honda Accord Coupe | | Starting at | | $23,350.00 |
|  | | 2013 Honda Accord Sedan | | Starting at | | $21,680.00 |
|  | | 2013 Honda Civic Coupe | | Starting at | | $17,965.00 |
|
 | | 2013 Honda Civic Hybrid | | Starting at | | $24,360.00 |
|  | | 2013 Honda Civic Sedan | | Starting at | | $18,165.00 |
|  | | 2013 Honda CR-V | | Starting at | | $22,795.00 |
|  | | 2013 Honda CR-Z | | Starting at | | $19,975.00 |
|
 | | 2013 Honda Crosstour | | Starting at | | $27,230.00 |
|  | | 2013 Honda Fit | | Starting at | | $15,425.00 |
|  | | 2013 Honda Insight | | Starting at | | $18,600.00 |
|  | | 2013 Honda Odyssey | | Starting at | | $28,675.00 |
|
 | | 2013 Honda Pilot | | Starting at | | $29,520.00 |
|  | | 2013 Honda Ridgeline | | Starting at | | $29,450.00 |
|
|
Based on 2013 EPA mileage ratings. Use for comparison purposes only. Your actual mileage will vary depending on how you drive and maintain your vehicle.